附件3 | ||||||||
平江县医疗保障局行政执法人员名单 |
||||||||
申领单位(盖章): 平江县医疗保障局 编制部门(盖章) : 填报日期:2023年05月17日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 出生 年月 |
性别 | 文化程度 | 工作单位 | 编制 | 执法证号码 | 是否在执法单位 |
1 | 余想燕 | 1983.2 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535001 | 是 |
2 | 湛托龙 | 1988.5 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535002 | 是 |
3 | 刘礼平 | 1982.10 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535003 | 是 |
4 | 胡岳庆 | 1973.8 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535004 | 是 |
5 | 胡 维 | 1985.1 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 18060535005 | 是 |
6 | 徐 璀 | 1990.3 | 女 | 研究生 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535006 | 是 |
7 | 黄健美 | 1982.9 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535007 | 是 |
8 | 邹仲华 | 1972.1 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535008 | 是 |
9 | 周 迪 | 1988.4 | 男 | 研究生 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535009 | 是 |
10 | 郝 意 | 1989.3 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535010 | 是 |
11 | 彭楩楠 | 1979.9 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535011 | 是 |
12 | 汤凌云 | 1973.1 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 18060535012 | 是 |
13 | 方伟 | 1981.4 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 18060535013 | 是 |
14 | 易帅先 | 1982.6 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 18060535014 | 是 |
15 | 郑兴 | 1988.3 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535015 | 是 |
16 | 谢俊 | 1984.3 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535016 | 是 |
17 | 傅婕 | 1985.12 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535017 | 是 |
18 | 徐刚 | 1977.4 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535018 | 是 |
19 | 李燕燕 | 1989.5 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535020 | 是 |
20 | 吴双双 | 1988.5 | 女 | 大专 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 18060535021 |
是 |