| 预算表32 | |||||
| 2018年“三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
| 合计 | 45.48 | 40.48 | 5.00 | ||
| 伍市镇政府机关 | 39.38 | 34.38 | 5.00 | ||
| 伍市镇财政所 | 1.20 | 1.20 | |||
| 伍市镇社会保障和民政事务管理站 | 0.40 | 0.40 | |||
| 伍市镇人口和计划生育服务所 | 0.50 | 0.50 | |||
| 伍市镇规划建设管理站 | 0.40 | 0.40 | |||
| 伍市镇农业技术推广中心 | 2.00 | 2.00 | |||
| 伍市镇林业工作站 | 1.00 | 1.00 | |||
| 伍市镇水务管理站 | 0.60 | 0.60 | |||
 
