• 索 引 号:14/2017-78684
  • 发布机构:县档案局
  • 生成日期:2017-06-12 09:44:47.0
  • 公开日期:2017-06-12
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县档案局2016年度资产负债简表

来源:平江县档案局 2017-06-12 09:44
| | | |

资产负债简表
财决12表
编制单位:平江县档案局 2016年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 栏次 7 8
一、资产合计 1 一、资产合计 51 1,203,521.14 73,009,081.99 一、资产合计 101 一、资产合计 151
流动资产 2 流动资产 52 783,072.14 386,369.58 流动资产 102 流动资产 152
库存现金 3 库存现金 53 12,997.04 7,818.95 货币资金 103 货币资金 153
银行存款 4 银行存款 54 短期投资 104 短期投资 154
财政应返还额度 5 短期投资 55 应收票据 105 应收款项 155
应收账款 6 财政应返还额度 56 161,437.88 应收账款 106 预付账款 156
预付账款 7 应收票据 57 应收补贴款 107 存货 157
其他应收款 8 应收账款 58 存货 108 其他流动资产 158
存货 9 预付账款 59 其他流动资产 109   长期投资 159
固定资产 10 其他应收款 60 608,637.22 378,550.63 长期投资 110   固定资产原价 160
固定资产原价 11 存货 61 固定资产原价 111 减:累计折旧 161
减:固定资产累计折旧 12 其他流动资产 62 减:累计折旧 112 固定资产净值 162
在建工程 13 长期投资 63 固定资产净值 113   在建工程 163
无形资产 14 固定资产 64 420,449.00 72,622,712.41 减:固定资产减值准备 114   文物文化资产 164
无形资产原价 15 固定资产原价 65 420,449.00 72,622,712.41 固定资产净额 115 无形资产 165
减:累计摊销 16 减:累计折旧 66 工程物资 116 固定资产清理 166
待处理财产损溢 17 在建工程 67 在建工程 117 受托代理资产 167
政府储备物资 18 无形资产 68 固定资产清理 118 其他 168
公共基础设施 19 无形资产原价 69 待处理固定资产净损失 119 169
公共基础设施原价 20 减:累计摊销 70 无形资产 120 170
减:公共基础设施累计折旧 21 待处置资产损溢 71 递延税款借项 121 171
公共基础设施在建工程 22 其他 72 其他 122 172
受托代理资产 23 73 123 173
二、负债合计 24 二、负债合计 74 720,813.92 206,296.60 二、负债合计 124 二、负债合计 174
流动负债 25 流动负债 75 720,813.92 206,296.60 流动负债 125 流动负债 175
应缴财政款 26 短期借款 76 短期借款 126 短期借款 176
应缴税费 27 应缴税费 77 应付票据 127 应付款项 177
应付职工薪酬 28 应缴国库款 78 应付账款 128 应付工资 178
应付账款 29 应缴财政专户款 79 应付工资 129 应交税金 179
应付政府补贴款 30 应付职工薪酬 80 应付福利费 130 其他流动负债 180
其他应付款 31 应付票据 81 应交税金 131 长期负债 181
一年内到期的非流动负债 32 应付账款 82 其他流动负债 132 长期借款 182
长期应付款 33 预收账款 83 长期负债 133 长期应付款 183
受托代理负债 34 其他应付款 84 720,813.92 206,296.60 递延税款贷项 134 其他长期负债 184
35 其他流动负债 85 其他 135 受托代理负债 185
36 长期借款 86 136 186
37 长期应付款 87 三、少数股东权益 137 187
38 88 138 188
三、净资产合计 39 三、净资产合计 89 482,707.22 72,802,785.39 四、所有者权益合计 139 三、净资产合计 189
财政拨款结转 40 事业基金 90 62,258.22 180,072.98 实收资本(股本) 140 非限定性净资产 190
财政拨款结余 41 非流动资产基金 91 420,449.00 72,622,712.41 其中:国家资本 141 限定性净资产 191
其他资金结转结余 42 专用基金 92 资本公积 142 192
其中:项目结转 43 修购基金 93 盈余公积 143 193
资产基金 44 职工福利基金 94 未分配利润 144 194
待偿债净资产 45 其他专用基金 95 145 195
46 财政补助结转 96 146 资产总计 196 1,203,521.14 73,009,081.99
47 财政补助结余 97 147 负债总计 197 720,813.92 206,296.60
48 非财政补助结转 98 148 净资产总计 198 482,707.22 72,802,785.39
49 非财政补助结余 99 149 199
50 其他净资产 100 150 国有资产总量 200 482,707.22 72,802,785.39
— 21 —

Baidu
map