2025年平江县就业见习补贴(第一批)公示表

来源:县人社局 2025-09-13 17:48
| | | |
2025年平江县就业见习补贴(第一批)公示表
 根据岳阳市人力资源和社会保障局关于印发《岳阳市青年就业见习管理工作细则》的通知(岳人社函〔2025〕32号)文件规定,通过见习基地申请提供相关资料、相关部门初审复核,现将我县2025年平江县就业见习补贴(第一批)明细表拟享受见习补贴对象名单公示如下,公示期7天(2025年9月13日至9月19日),如有异议,请向县就业服务中心就业援助股(电话:6296918)或县人社局就业股(电话:6296626)反映。
序号 见习基地名称 姓名 身份证号码 毕业证号码 补贴起止时间
补贴月数 补贴金额(元) 合计(元)
1 平江县汉昌街道自然资源和
生态环境服务中心
欧*薇薇 430626********242X 146631********1227 202501-202501 1 1700 54400
2 余*涛 430626********0157 100221********2222 202501-202502 2 3400
3 李*旺 430626********3063 130311********2870 202501-202506 6 10200
4 毛*陶 430626********740 126531********0281 202501-202506 6 10200
5 罗*华 430626********738X 108231********0112 202501-202502 2 3400
6 彭*伊 430626********7167 130381********2003 202411-202506 8 13600
7 钟*龙 430626********5818 124251********2948 202504-202506 3 5100
8 彭*琪 430602********892X 123031********8022 202503-202506 4 6800
9 平江县天岳街道农业
综合服务中心
杨*芳 430626********1026 126581********2148 202501-202503 3 5100 15300
10 李*敏 430626********7127 145081********1191 202501-202506 6 10200
11 平江县天岳
芙蓉学校
凌*英 430626********8245 16-24岁登记失业青年 202501-202503 3 5100 5100
12 平江县社会保险
服务中心
袁* 430626********0624 126561********4618 202501-202501 1 1700 137700
13 林* 430626********6821 113421********1755 202501-202501 1 1700
14 黄* 430626********1425 108231********8872 202501-202506 6 10200
15 徐*飞 430626********798X 140721********1849 202501-202506 6 10200
16 钟*相 430626********7287 108231********5191 202501-202505 5 8500
17 江* 430626********8521 130381********2026 202501-202506 6 10200
18 王* 430626********7887 16-24岁登记失业青年 202501-202506 6 10200
19 朱* 430626********7363 143591********1809 202501-202506 6 10200
20 赖*姣 430626********0626 115281********3591 202501-202506 6 10200
21 贺*雅 430626********0189 126531********1138 202501-202506 6 10200
22 胡*丫 430626********7861 108361********0308 202501-202506 6 10200
23 李*宏 430626********6327 103881********0717 202501-202506 6 10200
24 李*慧 430626********812X 142031********3997 202501-202506 6 10200
25 陈* 430626********0024 105481********2133 202503-202505 3 5100
26 施*晶 430626********7027 122141********0020 202503-202506 4 6800
27 尹* 430626********8787 123041********3541 202501-202503 3 5100
28 欧*俊琪 430626********1971 136841********3460 202503-202506 4 6800
29 平江县平诚社会
工作服务中心
刘*宇 430626********0032 108651********3566 202501-202503 3 5100 51000
30 黄*妮 430626********0128 140721********1335 202501-202506 6 10200
31 钟*航 430626********6866 146631********10020 202501-202506 6 10200
32 陈*平 430626********5829 108464********63 202501-202506 6 10200
33 邱*蓉 430626********4127 126561********2733 202501-202506 6 10200
34 彭* 430624********0823 108231********4593 202504-202506 3 5100
35 平江县检验
检测中心
程*天 430626********1417 143591********2550 202503-202505 3 5100 20400
36 黄* 430626********8248 105551********0512 202502-202506 5 8500
37 李*媛 430626********0629 130311********1036 202503-202506 4 6800
38 平江县第二学区
教育事务中心
刘*燕 430626********5823 138041********1200 202501-202506 6 10200 428400
39 何* 430626********8040 138041********1200 202501-202506 6 10200
40 钟*丽 430626********5148 138041********1234 202501-202506 6 10200
41 杨*婷 430626********1425 120561********6383 202501-202506 6 10200
42 程*媛 430626********1425 138041********2334 202501-202506 6 10200
43 唐*爱 430626********8640 138041********1146 202501-202506 6 10200
44 平江县第二学区
教育事务中心
欧*凤 430626********1421 108231********5880 202501-202506 6 10200
45 毛*慧 430626********1427 105481********2536 202501-202506 6 10200
46 李*桂 430626********7246 138041********1099 202501-202506 6 10200
47 郑* 430626********8505 146901********3196 202501-202506 6 10200
48 卢*乐 430626********8441 146631********1723 202501-202506 6 10200
49 唐*姿 430626********2428 126601********1511 202501-202506 6 10200
50 邓*杰 430626********9011 106051********2331 202501-202506 6 10200
51 黄* 430626********1426 106811********2644 202501-202506 6 10200
52 吴*霞 430626********8721 115381********0399 202501-202502 2 3400
53 罗* 430626********8328 146911********1837 202501-202506 6 10200
54 王*兰 430626********5945 108231********4173 202501-202506 6 10200
55 喻*秀 430626********8048 146631********0926 202501-202506 6 10200
56 周*涵 432502********0046 123031********2055 202501-202506 6 10200
57 朱*燕 430626********8066 126591********0501 202501-202506 6 10200
58 李*娟 430626********7900 105511********1000 202501-202506 6 10200
59 张*平 430626********0584 138041********0578 202501-202506 6 10200
60 艾*男 430626********0026 146911********1836 202501-202506 6 10200
61 胡* 430626********0278 108361********0869 202501-202501 1 1700
62 苏*城 430626********711X 123031********6668 202501-202506 6 10200
63 邹* 430621********050X 123031********4039 202501-202506 6 10200
64 田* 430626********5180 654306********221 202501-202501 1 1700
65 余*莎 430626********1822 139241********9405 202501-202506 6 10200
66 徐*阳 430626********6827 133291********0426 202501-202506 6 10200
67 余*希 430626********7124 138091********1040 202501-202502 2 3400
68 湛*方 430626********5824 105311********3744 202501-202506 6 10200
69 李*妹 431221********2082 138041********0696 202501-202506 6 10200
70 李*盈 430626********0624 126521********0425 202501-202506 6 10200
71 李*霞 430626********8202 123031********2059 202501-202506 6 10200
72 何*冰 430626********8042 120341********2122 202501-202506 6 10200
73 李*琪 430626********1420 16-24岁登记失业青年 202501-202506 6 10200
74 方*琳 430626********7207 126521********0364 202501-202506 6 10200
75 保* 522427********5024 141661********2987 202501-202506 6 10200
76 刘*东 430626********0016 16-24岁登记失业青年 202501-202506 6 10200
77 余*姣 430626********1821 1054 3******** 0022 202501-202506 6 10200
78 刘*珍 430626********7980 105311********3324 202501-202506 6 10200
79 李* 430626********182X 125971********1662 202501-202506 6 10200
80 林*晨 430626********168X 138041********1102 202501-202506 6 10200
81 喻*妮 430626********2440 106161********1265 202501-202506 6 10200
82 余*智 430626********7472 115281********7285 202501-202506 6 10200
83 平江县市场监督
管理事务中心
何*怡 430626********0029 126561********2992 202501-202503 3 5100 62900
84 魏*春 430626********824X 105311********5509 202501-202505 5 8500
85 张*芳 430626********1829 105381********1808 202501-202506 6 10200
86 刘* 430626********005X 105431********2238 202501-202503 3 5100
87 李*文 430626********0637 115321********1073 202501-202506 6 10200
88 袁*微 430626********8101 105481********1601 202501-202501 1 1700
89 钟*涛 430626********0029 124011********2636 202501-202506 6 10200
90 朱*云 430626********0069 126591********0504 202501-202502 2 3400
91 李* 430626********1414 115271********3081 202411-202503 5 8500
92 平江县第一学区
教育事务中心
何*云 430626********8341 146631********1559 202501-202506 6 10200 370600
93 叶*梓 430626********1428 138361********3423 202501-202506 6 10200
94 兰*斌 430626********8587 144681********0158 202501-202506 6 10200
95 李*琳 430626********4525 106651********1375 202501-202506 6 10200
96 吴*丽 430626********6828 138041********3846 202501-202506 6 10200
97 张*玉 430626********8548 105471********4228 202501-202506 6 10200
98 李*晶 430626********7760 144681********0969 202501-202501 1 1700
99 袁*霞 430626********8124 115381********2545 202501-202506 6 10200
100 张*娜 430626********0068 16-24岁登记失业青年 202501-202502 2 3400
101 陈* 430626********004X 126561********7509 202501-202506 6 10200
102 徐* 430626********1819 118341********0185 202501-202506 6 10200
103 毛*媛 430626********8103 126561********7511 202501-202506 6 10200
104 张* 430626********7904 104891********6955 202501-202506 6 10200
105 李*阳 430626********8862 106901********0300 202501-202506 6 10200
106 饶*晴 430626********864X 105421********2406 202501-202506 6 10200
107 吴*蕾 430626********6828 113421********6765 202501-202506 6 10200
108 吴*豪 430626********1810 140991********4208 202502-202506 5 8500
109 平江县第一学区
教育事务中心
邱*宇 430181********7063 138061********0854 202502-202506 5 8500
110 唐*文 430626********8741 105481********1656 202502-202506 5 8500
111 徐*茹 430626********5820 126511********0338 202502-202506 5 8500
112 吕*怡 430626********7746 105471********4234 202502-202506 5 8500
113 叶*英 430626********0628 115381********2349 202502-202506 5 8500
114 赖*荣 430626********1428 105471********0473 202502-202506 5 8500
115 李*伟 430626********7120 138041********1070 202502-202506 5 8500
116 彭* 430626********0010 126581********6009 202502-202506 5 8500
117 胡*妮 430626********0020 136721********3948 202502-202506 5 8500
118 杨* 430626********022X 138041********0701 202502-202506 5 8500
119 周*微 430626********8544 141211********2824 202502-202506 5 8500
120 李* 430626********0623 126561********3562 202502-202506 5 8500
121 周*利 430621********7089 105531********2213 202502-202506 5 8500
122 沈*燕 430626********7766 105741********3437 202502-202506 5 8500
123 杨*磊 430626********8635 123031********5545 202502-202506 5 8500
124 朱*好 430626********5821 105451********2999 202502-202506 5 8500
125 李* 430626********8206 105531********2256 202502-202506 5 8500
126 平江县第一学区
教育事务中心
胡*泉 430626********0130 108271********3268 202502-202506 5 8500
127 郑*红 430626********7445 126561********5854 202502-202506 5 8500
128 杨*思 430626********8686 124231********0865 202502-202506 5 8500
129 李*芸 430626********5726 143091********1472 202502-202506 5 8500
130 何*婷 430626********7906 105481********3514 202502-202506 5 8500
131 林* 430626********602X 138041********1120 202502-202506 5 8500
132 毛* 430626********7742 104581********1482 202503-202506 4 6800
133 杨* 430626********7287 146631********1361 202501-202501 1 1700
134 屈*欣 430626********0015 120341********2376 202501-202501 1 1700
135 邹*宇 430626********863X 126491********1778 202501-202502 2 3400
136 艾*雯 430626********4825 108231********6502 202501-202502 2 3400
137 余* 430626********7204 125991********1081 202501-202501 1 1700
Baidu
map